Para evitar furos de informações, ‘O Aprendiz’ será exibido ao vivo, na Record

A grande final de ”O Aprendiz Universitário”, sob o comando do competente João Dória Jr. será no dia 8 de Junho. A Rede Record irá transmitir o programa ao vivo diretamente do Memorial da América Latina, em São Paulo. A platéia será formada por estudantes, empresários, anunciantes e ex participantes das edições anteriores.

O que está acontecendo com a Poderosa Platinada?

A cada dia é mais comum ver a Rede Globo perder a liderança e até as vezes ficar em terceiro lugar, agora vem a pergunta o que está acontecendo com a Rede Globo? Será que é o fim do monopólio da audiência? Um dia após o outro fica mais difícil pra Rede Globo chegar aos picos de 40 pra cima, afinal a Rede Record está mesmo a caminho da Liderança?

Foram várias as vezes que a TV Globo perdeu a liderança neste mês! Confira:

Prévia “Fala Brasil”: :record: 9.0 :globo: 8.0 (Mais Você)

SP “20/05″ – 09h56 :record: 6.3 :globo: 5.0

SP “20/05″ – 09h13 :record: 7.7 :globo: 7.0

SP “20/05″ – 08h29 :record: 9.5 :globo: 7.4

SP “20/05″ – 08h25 :record: 9,6 :globo: 7,3

SP “20/05″ – 08h53 :record: 9.1 :globo: 7.0

SP “19/05″ – 00h35 :record:13,1 :globo: 9,5

SP “19/05″ – 00h25 :record:12.0 :globo:10.0

SP “19/05″ – 00h13 :record:14.5 :globo:10.7

RJ “19/05″ – 23h48 - 15.1 :record: 13.6 :globo: 9.6

RJ “19/05″ – 23h28 - :record:19.0 14,7 :globo:13,5

Fortaleza “19/05″ 19h24 - :record: 19.3 :globo: 18.0

SP “19/05″ 11h46 - :record: 7.0 :globo: 6.5

SP “19/05″ 11h42 - :record: 8.6 :sbt: 7.0 :globo: 6.0

SP “19/05″11h41 - :record: 8,4 :sbt: 6,9 :globo: 6,3

SP “19/05″ 08h37 – :record: 9,3 :globo: 8,8

SP ‘19/05″ 00h56 - :sbt: 7,8 :globo: 7.0

SP “19/05″ 00h54 - :sbt: 7.1 :globo: 6,9

RJ “19/05″ 00h13 - :sbt:13,8 :record:10,6 :globo: 9,8

SP “18/05″ 23h50 - :record:12.4 :globo:11.9

SP “18/05″ 23h45 - :record:12.1 :globo:11.9

Prévia RJ “Ribeirão” estreia: :globo: 21, :record: 20

SP “18/05″ 11h43 - :record: 7.3 :globo: 6.6

SP “18/05″ 08h19 - :record: 9.3 :globo: 8.1

SP “17/05″ 14h08 - :sbt: 9.6 :globo: 9.2

SP “17/05″ 14h05 - :sbt: 9,5 :globo: 9,0

SP “17/05″ 11h01 - :record: 8.1 :globo: 6.2

SP “17/05″ 10h41 - :record: 7.4 :globo: 6.6

SP “17/05′ 09h53 - :record: 8,1 :globo: 5,3

SP “17/05″ 08h23 - :record: 8.8 :globo: 4.8

SP “16/05″ 23h40 - :redetv:13.5 :globo:11.6

SP “16/05″ 23h36 - :redetv:15.0 :globo:11.3

SP “16/05″ 23h30 -:redetv:14.1 :globo:12.3

SP “15/05″ 10h37 - :sbt: 7.1 :globo: 6.0

SP “15/05″ 10:29 - :sbt: 8.0 :globo: 7.4

SP “15/05″ 10h11 - :sbt:10.1 :globo: 7.4

SP “15/05″ 10h05 - :sbt: 9.2 :globo: 8.8

Prévia “Se Liga Bocão” Bahia: :record:19,5 :globo:14,6 (GE, JH, VS)

Prévia Fortaleza “O Melhor do Brasil” : :record: 17 :globo: 14 (Tempos Modernos)

SP “13/05″ 08h21 - :record: 9.2 :globo: 7,3

SP “13/05″ 08h07 - :record: 9,1 :globo: 8,8

SP “13/05″ 00h35 - :record: 9.3 :globo: 8.5

RJ “13/05 00h25 - :record:14.0 :sbt: 9.0 :globo: 8.1

SP “12/05″ 11h48 - :sbt: 7.0 :globo: 5.0

SP “12/05″ 11h45 - :sbt: 7.0 :globo: 5.2

SP “12/05″ 11h41 - :sbt: 7.0 :globo: 4.7

SP “12/05″ 11h40 - :sbt: 6.6 :globo: 4.7

SP “12/05″ 11h39 - :sbt: 6.8 :globo: 4.9

SP “12/05″ 08h42 - :record: 9.1 :globo: 6.7

SP “11/05″ 23h06 - :record:15.5 :globo:14.0

SP “11/05″ 23h05 - :record:15.6 :globo:14.6

SP “11/05″ 11h45 - :sbt: 7.0 :globo: 6.2

SP “11/05″ 11h26 - :sbt: 6.4 :globo: 5.8

SP “11/05″ 11h27 - :sbt: 6.0 :globo: 5.6

SP “11/05″ 11h32 - :sbt: 6.6 :globo: 6.1

SP “11/05″ 11h31 - :sbt: 6.6 :globo: 6.3

SP “11/05″ 11h26 - :sbt: 6.4 :globo: 5.8

SP “11/05″ 08:43 - :record: 7.7 :globo: 6.4

SP “11/05″ 08h41 - :record: 7,7 :globo: 6,6

SP “11/05″ 08h26 - :record: 8,1 :globo: 7,0